Laboratuvar
SOC masası: alarm ayıklama
Bir analist gibi güvenlik alarmı kuyruğunda çalışın: kayıtları, süreç ağacını ve iletiyi okuyun, her alarmın gerçek olup olmadığına karar verin, ATT&CK'e eşleyin ve müdahaleyi seçin.
Yerelde çalışırUydurma veri. İlerleme yalnızca bu tarayıcıda tutulur.
Alarm masası: Kuzey Lojistik A.Ş.
BenzetimBenzetim verisi: şirket, kişiler, adresler ve kayıtlar uydurmadır.
Vardiya nasıl işler
- Kuyruktan bir alarm seçin. Süresi başlar ve alarm İnceleniyor durumuna geçer.
- Özeti, kayıtları, süreç ağacını, ileti ya da ağ kanıtını ve bağlamı okuyun. Kararınızın dayandığı kayıt satırlarını işaretleyin.
- Karar verin: gerçek mi yanlış pozitif mi, hangi ATT&CK tekniği, hangi müdahale. Kısa bir analist notu yazın.
- Sonuç kartı puanı ve gerekçesini gösterir. Bir düzeyin bütün alarmları kapandığında vardiya raporu ve .txt olay raporu çıkar.
Alarm başına puan: karar 40, teknik 20, müdahale 30, kanıt 10. Açılan her müdahale adımı ipucu 3 puan düşürür.
Kurum belgeleri: Kuzey Lojistik A.Ş.
Kuzey Lojistik, merkezi İstanbul'da, deposu Gebze'de olan uydurma bir taşımacılık ve depolama şirketidir. Bir alarm hakkında karar vermeden önce bu sayfalara bakın: yanlış pozitiflerin çoğunu bir değişiklik kaydı, onaylı bir araç ya da bir çalışanın olağan çalışma düzeni açıklar.
Ağ ve önemli varlıklar
| Ad | Adres | Görev |
|---|---|---|
| KL-SRV-DC01 | 10.20.1.10 | Etki alanı denetleyicisi |
| KL-SRV-FS02 | 10.20.1.21 | Dosya sunucusu |
| KL-SRV-SQL01 | 10.20.1.22 | Veritabanı (takip portalı, ERP) |
| KL-SRV-BK01 | 10.20.1.23 | Yedekleme sunucusu |
| KL-SRV-DAG01 | 10.20.1.25 | Yazılım dağıtımı ve yama |
| KL-SRV-MGMT01 | 10.20.1.30 | Yönetim sunucusu: yönetici hesaplarının oturum açabildiği tek yer |
| KL-SCAN-01 | 10.20.1.40 | Zafiyet tarayıcısı (BT Güvenlik) |
| KL-WEB-01 | 192.168.50.10 | DMZ'deki gönderi takip portalı, takip.kuzeylojistik.example |
| KL-VPN-GW01 | vpn.kuzeylojistik.example | VPN geçidi; istemci havuzu 10.20.200.0/24 |
| İş istasyonları | 10.20.4.0/22 | Ofis ve depo bilgisayarları |
| İnternet çıkışı (İstanbul) | 203.0.113.10 | Ofis trafiğinin tamamı buradan çıkar |
| Bulut VPN çıkışı (Frankfurt) | 203.0.113.200 | Bulut VPN'deki saha çalışanlarının trafiği |
Değişiklik ve etkinlik takvimi, Kasım 2026
| Kayıt | Ne | Ne zaman | Sorumlu |
|---|---|---|---|
| CHG-2026-1184 | KL-SCAN-01'den haftalık DMZ zafiyet taraması | Her salı 22:00–02:00 | Deniz Yılmaz |
| KL-OLT-2026-11 | Kasım oltalama tatbikatı; gönderen alan adı bilgilendirme-portali.example, gönderim hizmeti 192.0.2.140 | 3 Kasım, 09:30 | Deniz Yılmaz |
| CHG-2026-1201 | KuzeyRota 4.2'nin 60 iş istasyonuna dağıtımı | 3 Kasım, 12:30–13:30 | Murat Kaya |
| CHG-2026-1192 | KL-SRV-FS02 geçici paylaşım klasörünün temizliği | 4 Kasım, 10:00–12:00 | Murat Kaya |
| CHG-2026-1207 | 2021–2025 muhasebe arşivinin kurumsal bulut kiracısına taşınması | 5–6 Kasım | Gizem Tunç |
| HUK-2026-031 | Gebze depo kamera kaydının kolluk talebiyle dışa aktarımı | 5 Kasım | Emre Yıldız |
| CHG-2026-1210 | Sunucular için Kasım yama gecesi (uzak hizmet yöntemi) | 5 Kasım, 23:00–03:00 | BT altyapı nöbetçisi |
Çalışanlar ve çalışma düzenleri
| Ad | Görev | Hesap | Olağan düzen |
|---|---|---|---|
| Ayşe Koç | Genel müdür yardımcısı | a.koc | 08:30–19:00; yönetim kurulu belgelerine erişir |
| Burak Şahin | Sevkiyat planlama | b.sahin | 08:00–18:00, KL-WS-0518; VPN'i yalnızca hafta sonu nöbetinde kullanır |
| Deniz Yılmaz | BT güvenlik uzmanı | d.yilmaz | 08:30–17:30; tarayıcının ve oltalama tatbikatlarının sahibi |
| Elif Aydın | Finans uzmanı | e.aydin | 08:30–17:30, KL-WS-0377 |
| Emre Yıldız | Hukuk müşaviri | e.yildiz | 09:00–18:00 |
| Gizem Tunç | Muhasebe uzmanı | g.tunc | 08:30–17:30, KL-WS-0350 |
| Hakan Er | Gebze depo vardiya amiri | h.er | 07:00–15:00; KL-WS-0610 ve kamera kayıt istasyonu KL-WS-0615 |
| Kerem Aksoy | Satış temsilcisi | k.aksoy | 09:00–18:00, KL-WS-0144 |
| Murat Kaya | BT sistem yöneticisi | m.kaya, adm-m.kaya | 08:00–17:00; 5–9 Kasım yıllık izinde |
| Ozan Çelik | Saha satış müdürü (Ege) | o.celik | Sık seyahat eder; ERP'ye yalnızca bulut VPN ile bağlanır |
| Selin Demir | İK uzmanı | s.demir | 09:00–18:00 |
| Zeynep Arslan | Satın alma uzmanı | z.arslan | 08:30–17:30, KL-WS-0291 |
Hesap kuralları
- Kişisel yönetici hesapları adm- ile başlar ve yalnızca KL-SRV-MGMT01 üzerinden kullanılır.
- Tek yerel yönetici hesabı, parolasını LAPS'in yönettiği kl-yerelyonetici'dir. Başka bir yerel yönetici standardı yoktur.
- svc-yazilimdagitim ile svc-yamaci yalnızca KL-SRV-DAG01'den, svc-yedek yalnızca KL-SRV-BK01'den oturum açar. Bu kısıt grup ilkesiyle uygulanır.
- sevkiyat-mobil VPN grubunda eski el terminalleri yüzünden MFA istisnası var. İstisnanın Aralık 2026'da kaldırılması planlanıyor.
- Kullanıcılar üçüncü taraf bulut uygulamalarına onay verebiliyor. Onayın doğrulanmış yayıncılarla sınırlanması açık bir bulgu (BG-2026-17).
- Depo kamera kayıtları yalnızca hukuk biriminin talebiyle ve envanterde kayıtlı, donanım şifreli USB belleklere aktarılır.
YP oranı: Zararsız alarmlardan saldırı dediklerinizin oranı.
Alarm kuyruğu
20 alarmBu süzgeçle eşleşen alarm yok. Düzeyi ya da kuyruk seçimini değiştirin.
Kuyruktan bir alarm seçin. Alarmı açtığınız anda süresi başlar ve durumu İnceleniyor olur.
Vardiya raporu
Bir düzeyin bütün alarmları kapandığında o düzeyin vardiya raporu burada çıkar.
Her laboratuvar uydurma veri kullanır ve yalnızca savunma işini canlandırır. Sahibi olmadığınız ya da yazılı izin almadığınız sistemleri denemeyin: bilişim sistemine hukuka aykırı erişim suçtur (TCK m. 243).